| # | THUỘC TÍNH | GIÁ TRỊ |
|---|---|---|
| 1 | Xuất xứ | Thái Lan |
| 2 | Bảo hành | 2 năm (Máy nén bảo hành 10 năm) |
| 3 | Công suất làm lạnh. | 18000 BTU |
| 4 | Công suất làm lạnh | ≤ 18000 BTU – Từ 20 – 30 m² |
| 5 | Màu sắc | Trắng |
| 6 | Công suất sưởi ấm | Không có sưởi ấm |
| 7 | Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30 m2 |
| 8 | Công nghệ Inverter | Inverter |
| 9 | Loại máy | 1 chiều |
| 10 | Tiêu thụ điện | 1.84 kW/h |
| 11 | Nhãn năng lượng | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 4.49) |
| 12 | Tiện ích | Chế độ ngủ đêm tránh buốt | Chức năng tự chẩn đoán lỗi | Công nghệ Gold-Fin chống ăn mòn | Hẹn giờ bật, tắt | Thổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già) | Tự khởi động lại khi có điện | Chức năng tự làm sạch | Độ ồn thấp 53dB |
| 13 | Công nghệ tiết kiệm điện | Dual inverter | Energy Ctrl – Kiểm soát năng lượng chủ động 4 mức |
| 14 | Kháng khuẩn khử mùi | Màng lọc bụi mịn PM 2.5 | Màng lọc sơ cấp |
| 15 | Công nghệ làm lạnh nhanh | Chế độ Jet Cool |
| 16 | Chế độ gió | Điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay |
| 17 | Kích thước dàn lạnh | Dài 83.7 cm – Cao 30.8 cm – Dày 18.9 cm |
| 18 | Trọng lượng dàn lạnh | 8.4 kg |
| 19 | Kích thước dàn nóng | Dài 77 cm – Cao 54.5 cm – Dày 28.8 cm |
| 20 | Trọng lượng dàn nóng | 27.5 kg |
| 21 | Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm |
| 22 | Loại Gas sử dụng | R-32 |
| 23 | Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 20 m |
| 24 | Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh | 15 m |
| 25 | Năm ra mắt | 2023 |
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18000 BTU V18WIN
Giá gốc là: 14.360.000 ₫.12.500.000 ₫Giá hiện tại là: 12.500.000 ₫.
Brand: LG
Chính sách mua hàng
- Bảo hành 12-36 tháng, tùy thuộc vào từng sản phẩm và hãng
- Hàng chính hãng, fullbox, nguyên seal 100%
- Giao hàng toàn quốc
- Có hướng dẫn sử dụng






















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.