N24ZKH-8 | Điều hoà có thiết kế sang trọng hợp thời


Dàn lạnh: Ở bộ phận dàn lạnh của điều hoà Panasonic giá rẻ N24ZKH-8 mang trong mình màu trắng nhã nhặn, lịch thiệp. Các đường nét ở các góc cạnh được bo tròn tinh tế có thể làm hài lòng bất cứ đối tượng khách hàng khó tính nào. Ngoài ra trên máy lạnh còn được trang bị hệ thống đèn báo giúp người sử dụng có thể biết được tình trạng của thiết bị một cách dễ dàng
Dàn nóng: Với dàn nóng thì điều hoà 1 chiều Panasonic được sử dụng dàn tản nhiệt đồng giúp thiết bị có hiệu quả làm lạnh cực nhanh mà vẫn dữ được độ bền bỉ theo thời gian. Không chỉ thế, lá tản nhiệt bằng nhôm được phủ lớp
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Điều hòa Panasonic N24ZKH-8 1 chiều 24000BTU
| Điều hòa 1 chiều Panasonic | [50hz] | CS-N24ZKH-8 | |
| [CU-N24ZKH-8] | |||
| Công suất làm lạnh | [nhỏ nhất-lớn nhất] | kW | 6,60 |
| [nhỏ nhất-lớn nhất] | Btu/h | 22,500 | |
| CSPF | 3,29 | ||
| EER | [nhỏ nhất-lớn nhất] | Btu/hW | 10,82 |
| [nhỏ nhất-lớn nhất] | W/W | 3,17 | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 9,6 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất – lớn nhất) | W | 2,080 | |
| Khử ẩm | L/h | 3,7 | |
| Pt/h | 7,8 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/ph (ft3/ph) | 22,1 (780) |
| Dàn nóng | m3/ph (ft3/ph) | 39,0 (1,380) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 48/40 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 54 | |
| Kích thước | Cao | mm | 302 (619) |
| inch | 11-29/32 (24-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1,102 (824) | |
| inch | 43-13/32 (32-15/32) | ||
| Sâu | mm | 244 (299) | |
| inch | 9-5/8 (11-25/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12 (26) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 41 (90) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6,35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống ga | mm | Ø15,88 | |
| inch | 5/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Gas nạp bổ sung * | g/m | 25 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.