Đặc điểm của máy lọc không khí tạo ẩm Sharp KC-G40EV-W
Thiết kế tối giản phù hợp mọi không gian trong gia đình
Máy lọc không khí tạo ẩm Sharp KC-G40EV-W có thiết kế đơn giản, mềm mại có thể bài trí mọi góc trong gia đình bao gồm phòng khách, phòng ngủ,…

Hệ thống lọc bụi toàn diện
Hệ thống lọc bụi của máy lọc không khí tạo ẩm Sharp KC-G40EV-W bao gồm:
- Bộ lọc bụi thô thế hệ mới lọc mạnh hơn 1,3 lần các bộ lọc cũ
- Bộ lọc Panda khử mùi kép lọc sạch mọi tạp chất trong không khí
- Bộ lọc Hepa hút đến 99,9 % các hạt cỡ nhỏ 0,3 micro.

Tự động vận hành thông minh “Auto Mode
Cảm biến mùi : Tự động cảm biến mùi khó chịu trong không khí để xử lý ngay lập tức
Cảm biến PM 2,5: Tự động phát hiện các hạt bụi cực nhỏ để xử lý
Cảm biến độ ẩm: Tự động duy trì độ ẩm trong không khí, tránh quá ẩm hoặc quá khô ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Tuổi thọ bộ lọc tạo ẩm cao lên tới 10 năm

Thông số kỹ thuật
Diện tích lọc tối ưu | 28 m2 |
Tốc độ lọc không khí max | 240 m3/1h |
Công suất tạo ẩm max | 400mL/h |
Công nghệ lọc | Hệ thống màng lọc + Plasmacluster ion |
Số lượng lớp lọc | 04 (lọc Thô, lọc Hepa, lọc Carbon, lọc Tạo ẩm) |
Tuổi thọ màng lọc | Thô (bền theo máy); Hepa + Carbon+ Tạo ẩm (lên đến 10 năm) |
Cảm biến sử dụng | Bụi bẩn, PM 2.5, Độ ẩm, Nhiệt độ, Ánh Sáng |
Chế độ | Auto, Haze, Phấn hoa, Ngủ, Spot |
Vận hành máy lọc không khí Sharp KC-G40EV-W | Nút bấm vật lý |
Tốc độ gió | Thấp, Trung bình, Cao, Tự động |
Điện năng tiêu thụ | 5 -> 31w |
Inverter (tiết kiệm điện) | Có |
Độ ồn của máy | 19dB -> 46dB |
Tiết kiệm điện | Chế độ Auto, Haze |
Đèn cảnh báo | Báo sạch, ô nhiễm, báo Plasmacluster, báo độ ẩm, báo nhiệt độ |
Các tính năng ưu việt khác của máy | Báo vệ sinh màng lọc. |
Dung tích bình nước | 2,5 lít (có báo hết nước, có quai xách) |
Công suất tạo ẩm | 350ml/h (tạo ẩm tự nhiên, không phun sương) |
Màu sắc | Trắng |
Kích thước máy lọc không khí Sharp KC-G40EV-W | 345 x 631 x 262 mm |
Trọng lượng máy | 9,2 kg |


















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.