



Half load: Rửa nửa tải
Máy rửa bát Bosch với tính năng rửa nửa tải giúp tiết kiệm nước, điện trong trương hợp bạn rửa không đủ tải nhưng vẫn mang lại hiệu quả rửa và sấy hoàn hảo.




SpeedPerfect Plus: Tăng tốc độ rửa
Với tính năng đặt biệt SpeedPerfect + trên máy rửa bát Bosch sẽ rửa full tải trong thời gian ngắn hơn. Thời gian xả giảm tới 66% mà vẫn đạt hiêu quả cao nhất.




Efficient Dry: Tăng hiệu quả sấy nhờ mở cửa
Tính năng tiết kiệm năng lượng cùng với phương thức mở cửa giúp máy rửa bát Bosch giảm thiểu năng lượng đồng thời tăng hiệu quả sấy. Công nghệ này giảm nhiệt độ quá trình xả cuối đồng thời mở cửa chu trình sấy đồng thời quạt thổi hơi ẩm ra khỏi máy giúp tiết kiệm năng lượng.




Hygiene Plus
Chương trình diệt khuẩn giúp diệt 99% vi khuẩn được thêm vào khi sử dụng thông qua app Home Connect




VarioDrawer
Khay thìa dĩa trên cùng VarioDrawer được thiết kế lại tối ưu hóa diện tích sử dụng, cung cấp thêm không gian cho những vật ti lớn như dao kéo, muỗng hoặc các vật nhỏ như cốc uống cafe.




Rackmatic: Khay điều chỉnh 3 nấc tới 5cm
Hệ thống điều chỉnh khay trên 3 tầng RackMatic, phục vụ phù hợp với nhu cầu rửa hiện đại. Hệ thống cho phép bạn đặt giỏ trên ở 3 vị trí khác nhau và vị trí đã chọn có thể dễ dàng thay đổi ngay cả khi đầy tải. Tăng không gian sử dụng cho rổ dưới




Auto 45º-65º: Chương trình tự động
Lượng nước, nhiệt độ của nước và thời gian xả của máy được xác định chính xác nhờ cảm biến độ bẩn của bát đĩa. Chương trình này giúp máy đặt hiệu quả rửa cao nhất và cũng tiết kiệm thời gian và năng lượng




Load Sensor: Cảm biến tải
Cảm biến tải Với cảm biến tải được tích hợp trong máy rửa bát Bosch giúp xác định khối lượng bát đĩa và mực nước trong máy rửa bát, cảm biến giúp điều chỉnh lượng nước tiêu thụ cũng như độ ồn thấp nhất




AquaSensor: Cảm biến nước
Cảm biến nước điều chỉnh lượng nước dựa vào độ bẩn và loại bát đĩa.




EcoSilence: Động cơ không chổi than
Máy rửa bát Bosch với động cơ không chổi than EcoSilence Drive giúp máy hoạt động êm ái và tiết kiệm năng lượng.




AquaStop: Cảm biến chống rò nước
Hệ thống AquaStop với ống cấp nước có van cơ học. Ngăn chặn tình trang chống rò rỉ nước, bảo vệ chống lại các hư hỏng có thể do nước gây ra




Favourite Programe: Chương trình yêu thích
Chọn chương trình thường xuyên sử dụng chỉ bằng một nhấn chạm, cài đặt thông qua thao tác trược tiếp trên máy hoặc qua ứng dụng trên thiết bị di động




Home Connect
Với Home Connect việc điều khiển và theo dõi tình trạng máy thật dễ dàng. Kết nối và điều khiển mọi lúc mọi nơi
Thông số kỹ thuật
Thông tin chung | Kiểu dáng | Kiểu lắp đặt | ||
| Độc lập | Độc lập | |||
| Màu sắc | Màu mặt | |||
| Inox | Xám | |||
| Nắp tháo rời | Lắp cánh gỗ | |||
| Có | Không | |||
| Cửa trượt | Điều chỉnh chân | |||
| Không | Không | |||
| Nhãn năng lượng | Độ ồn | |||
| B | 44 dB | |||
| Nhãn độ ồn | Tiêu thụ điện ở Eco | |||
| B | 0.65 kWh | |||
| Tiêu thụ nước ở Eco | Thời gian Eco | |||
| 9L | 3:35 h | |||
| Tiêu thụ điện Eco/100 lần | Số bộ | |||
| 65 kWh | 14 bộ | |||
| Chương trình cơ bản | Tính năng thêm | |||
| Tự động 45-65ºC, Tiết kiệm, Yêu thích, Rửa mạnh 70ºC, Nhanh 65ºC, Nhanh 60ºC | Sấy hé cửa, Vệ sinh máy, nửa tải, Tăng tốc rửa, Kết nối điện thoại | |||
| AquaStop | Khay thứ 3 | |||
| Có | Tháo rời | |||
| Điều chỉnh chiều cao khay | Phụ kiện | |||
| Có | Không |
Kích thước | Kích thước sản phẩm | Chiều sâu khi mở 90º | ||
| 845x600x600mm | 1,150mm | |||
| Chiều cao hộc tủ tối đa | Chiều rộng hộc tủ tối thiểu | |||
| 845 mm | 600 mm | |||
| Chiều rộng hộc tủ tối đa | Chiều sâu hộc tủ | |||
| 600 mm | 600 mm | |||
| Chiều cao nắp | Khối lượng | |||
| 30 mm | 54.2kg |
Trang bị | Cảnh báo | Hỗ trợ nhấn mở | ||
| Âm báo kết thúc, Thời gian còn lại, Kết nối nước | Không | |||
| TimeLight | StatusLight | |||
| Không | Không | |||
| EmotionLight | EmotionLight Pro | |||
| Không | Không | |||
| Bảo vệ đồ thủy tinh: Van điều chỉnh độ cứng nước | Cảm biến nước | |||
| Không | Có | |||
| Hệ thống quản lý tiêu thụ nước | Tự động phân rã viên rửa | |||
| Không | Có | |||
Kết nối | Home Connect | Tính năng Home Connect | ||
| Có | Điều khiển từ xa | |||
An toàn | AquaStop | Khóa trẻ em | ||
| Có | Không |
Hoạt động và tiêu thụ năng lượng | Nhãn năng lượng: B | Điện/ Nước: 65 kWh / 9 liters | ||
| Dung tích: 14 bộ | Thời gian Eco: 3h55′ | |||
| Độ ồn: 42 dB | Nhãn độ ồn: B | |||
| Độ ồn yên lượng: NI | ||||
Chương trình và tính năng | 6 chương trình rửa: Tự động 45-65ºC, Tiết kiệm, Yêu thích, Rửa mạnh 70ºC, Nhanh 65ºC, Nhanh 60ºC | Rửa tráng | ||
| 4 tùy chọn: Sấy hé cửa, nửa tải, Tăng tốc rửa, Kết nối điện thoại | Vệ sinh máy | |||
| Diệt khuẩn, yên lặng điều chỉnh qua app | ||||
Công nghệ và cảm biến | Sấy trao đổi nhiệt + hé cửa | Cảm biến nước và cảm biến tải | ||
| Tự phân phối viên rửa dosing assistant | Động cơ không chổi than | |||
| Tự vệ sinh | ||||
Hệ thống khay | Khay MaxFlex với điểm chạm màu đỏ | Khay thư 3 tháo rời | ||
| Vario Drawer | Khay giữa điều chỉnh với Rackmatic (3 cấp độ) | |||
| Ray trượt êm khay giữa | Bánh xe con lăn ở khay trên cùng và khay dưới cùng | |||
| Cao su chống trượt ở khay giữa | Chặn bánh xe ở khay dưới cùng | |||
| 2 giá lật ở khay giữa | 6 giá lật ở khay dưới cùng | |||
| 2 vị trí để ly chén ở khay giữa | 2 vị trí để ly chén ở khay dưới cùng | |||
Hiển thị và điều khiển | Home Connect qua wifi | Điều khiển cảm ứng (màu đen) | ||
| Chữ in ( tiếng đức) | Đồng hồ hiển thị thời gian còn lại | |||
| Hẹn giờ chạy (1-24h) | ||||
Thông tin kỹ thuật và phụ kiện | AquaStop | Keylock | ||
| Công nghệ bảo vệ đồ thủy tinh | Phễu đồ muối | |||
| Miếng chắn hơi nước | Kích thước (C x R x S): 845x600x600mm |

























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.