| # | THUỘC TÍNH | GIÁ TRỊ |
|---|---|---|
| 1 | Xuất xứ | Việt Nam |
| 2 | Bảo hành | 2 năm |
| 3 | Dung tích tổng | 263 lít |
| 4 | Dung tích sử dụng | 243 lít |
| 5 | Số người sử dụng | 2 – 3 người |
| 6 | Dung tích ngăn đá | 58 lít |
| 7 | Dung tích ngăn lạnh | 185 lít |
| 8 | Điện năng tiêu thụ | ~ 0.96 kW/ngày |
| 9 | Khoảng dung tích | Từ 150 – < 300 lít |
| 10 | Công nghệ Inverter | Tủ lạnh Inverter |
| 11 | Chế độ tiết kiệm điện | Smart Inverter |
| 12 | Công nghệ làm lạnh | Door Cooling làm lạnh từ cánh cửa tủ |
| 13 | Công nghệ bảo quản thực phẩm | Linear Cooling |
| 14 | Tiện ích | Hộp đá xoay di động |
| 15 | Kiểu tủ | Ngăn đá trên |
| 16 | Chất liệu cửa tủ lạnh | Thép không gỉ |
| 17 | Chất liệu khay ngăn | Kính chịu lực |
| 18 | Kích thước | Cao 157.3 cm – Rộng 55.5 cm – Sâu 63.7 cm |
| 19 | Trọng lượng | 50 kg |
| 20 | Năm ra mắt | 2022 |





















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.